| Parámetros del sistema | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 3840 Wh |
| Potencia de salida nominal | 3600 W máx. |
| Ciclo de vida | ≥6000 ciclos de vida (25 ℃) |
| Temperatura de descarga | -10℃-40℃ |
| Temperatura de carga | 0℃-55℃ |
| Humedad | ≤90 % de humedad relativa |
| Aporte | |
| Entrada de red | 100 V-120 V,-1500 W máx. |
| Entrada del cargador del vehículo | 12-30 V 120 W |
| Entrada de carga fotovoltaica | 2000 W máx. |
| Producción | |
| Salida USB-A (x2) | 5 V/3 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A |
| Salida del cargador del vehículo | 12 V/10 A |
| Salida USB-C (x4) | PD 20W×3 PD 100W×1 |
| Salida de CA (x3) | 220 V |
| Presupuesto | |
| Dimensiones del producto | 553×321×464 mm |
| Peso del producto | 40,7 kilos |