| Parámetros del sistema | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 4628 Wh |
| Potencia de salida nominal | 3600W |
| Ciclo de vida (25℃) | ≥6000 ciclos de vida (25 ℃) |
| Parámetros de entrada | |
| Entrada de red | 220-240 V, 3400 W |
| Entrada de carga rápida para vehículos eléctricos | / |
| Entrada del cargador del vehículo | 12 V, 100 W |
| Entrada de carga fotovoltaica | 12 V ~ 150 V, 2400 W |
| Parámetros de salida | |
| USB-A | 18Wx3, QC3.0 |
| Tipo C | 100Wx1, PD3.0 60Wx1, PD3.0 |
| Salida del cargador del vehículo | 130 W × 1 |
| Salida de CC | 24 V 10 A |
| Salida de CA | 200 V, 3600 W, CA x3 |
| Parámetros generales | |
| Otras funciones | / |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura) | 650×250×476 mm |
| Peso (kg) | ≈60 kg |