| Parámetros del sistema | |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 14336 Wh |
| Potencia de salida nominal | 6000W |
| Ciclo de vida (25℃) | ≥6000 ciclos de vida (25 ℃) |
| Parámetros de entrada | |
| Entrada de red | 110-240 V, 3600 W |
| Entrada de carga rápida para vehículos eléctricos | 192-244 V, 6000 W |
| Entrada del cargador del vehículo | 12 V, 120 W |
| Entrada de carga fotovoltaica | 30 V ~ 150 V, 3000 W |
| Parámetros de salida | |
| USB-A | / |
| Tipo C | / |
| Salida del cargador del vehículo | / |
| Salida de CC | 12 V 30 A, 24 V 20 A |
| Salida de CA | 240 V, 6000 W, conector M29-4 |
| Parámetros generales | |
| Otras funciones | / |
| Dimensiones (Ancho × Profundidad × Altura) | 658×257×659,5 mm |
| Peso (kg) | ≈125 kg |